| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 362664 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0298 | 3008480 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.3448 | 7047608 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.3448 | 7047608 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.3448 | 7047608 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.3448 | 7048216 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.3448 | 7048216 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.3449 | 7048688 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.3449 | 7049680 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.3449 | 7115688 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.3451 | 7138912 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 362664 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0298 | 3008480 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.3448 | 7047608 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.3448 | 7047608 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.3448 | 7047608 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.3448 | 7048216 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.3448 | 7048216 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.3449 | 7048688 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.3449 | 7049680 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.3449 | 7115688 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.3451 | 7138912 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Apresentar maior produtividade da lavoura;
Avaliar o problema do risco da atividade agrícola;
Desenvolver mecanismos e procedimentos para a construção de sistemas de suporte à tomada de decisão em sistemas produtivos;
Estudar as causas da variabilidade espacial e temporal das respostas dos sistemas produtivos;
Mensurar a eficiência econômica e identificar indicadores para quantificar os benefícios ambientais resultantes do uso de tecnologias da Agricultura de Precisão;
Produzir melhoria do meio ambiente pelo menor uso de defensivo;
Reduzir os custos da produção;
Ser capaz de controle de toda situação, pelo uso da informação.
Ciências Agrárias
Profissionais das áreas da Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal e Ambiental, Zootecnia.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Sistemas de Referência Geodésicos | 40h |
| Sensoriamento Remoto e Vants | 40h |
| Topografia Aplicada a Agricultura de Precisão | 60h |
| Banco de Dados para Agricultura de Precisão | 60h |
| Fitossanidade | 40h |
| Tecnologia de Máquinas Agrícolas | 40h |
| Nutrição de Plantas e Fertilidade do Solo | 40h |
| Carga Horária Total | 360h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 420h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |