| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361016 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0213 | 1920976 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.4147 | 5617256 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.4147 | 5617256 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.4147 | 5617256 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.4147 | 5617864 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.4147 | 5617864 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.4148 | 5618336 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.4148 | 5619328 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.4149 | 5685336 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.4150 | 5708560 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361016 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0213 | 1920976 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.4147 | 5617256 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.4147 | 5617256 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.4147 | 5617256 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.4147 | 5617864 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.4147 | 5617864 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.4148 | 5618336 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.4148 | 5619328 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.4149 | 5685336 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.4150 | 5708560 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Compreender a conceito de microssistemas e a anatomia físico-energética do pavilhão auricular;
Compreender a história e amplitude da Medicina Tradicional Chinesa;
Desenvolver a habilidade de diagnosticar desequilíbrios e patologias através do pavilhão auricular;
Habilitar o aluno a realizar tratamentos através da auriculoterapia chinesa e suas técnicas.
Saúde
Profissionais graduados da área da saúde e demais interessados no assunto e na busca por autocuidados.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Histórico do SUS, PNPICS e seus Benefícios na Atenção Básica em Saúde | 40h |
| Histórico e Bases Filosóficas da Medicina Tradicional Chinesa | 40h |
| Fatores Patogênicos e Diagnóstico na Medicina Tradicional Chinesa | 40h |
| Atenção ao Paciente de Medicina Tradicional Chinesa | 40h |
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Microssistemas | 40h |
| Anatomia da Orelha e Diagnóstico Auricular | 40h |
| Pontos Auriculares e Formas de Estímulo | 40h |
| Tratamentos com Auriculoterapia Chinesa | 40h |
| Carga Horária Total | 360h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 420h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |