( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359824 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0196 | 1887128 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.4058 | 5559272 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.4059 | 5559272 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.4059 | 5559272 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.4059 | 5559880 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.4059 | 5559880 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.4059 | 5560352 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.4059 | 5561344 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.4060 | 5561816 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.4062 | 5650576 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359824 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0196 | 1887128 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.4058 | 5559272 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.4059 | 5559272 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.4059 | 5559272 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.4059 | 5559880 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.4059 | 5559880 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.4059 | 5560352 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.4059 | 5561344 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.4060 | 5561816 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.4062 | 5650576 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Estudar as diferentes, normas e legislações nacionais e brasileiras que regem o controle e a garantia da qualidade na indústria farmacêutica;
Formar profissionais capazes de atuar a desempenhar atividades relacionadas à qualidade na indústria farmacêutica;
Introduzir conteúdos sobre controle e garantia da qualidade na indústria farmacêutica.
Saúde
Destinado a profissionais da área da saúde, sobretudo Farmácia, Química, Engenharia Química e Engenharia de Produção que desejam aprimorar seu conhecimento na área da indústria farmacêutica com ênfase no Controle e Garantia da Qualidade.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Pessoal e Profissional nas Carreiras da Saúde | 40h |
Controle de Qualidade Físico-Químico | 40h |
Validação de Métodos Analíticos | 40h |
Estabilidade de Medicamentos, Produtos de Degradação e Impurezas Farmacêuticas | 40h |
Sistema da Qualidade Farmacêutica | 40h |
Controle de Qualidade na Indústria Farmacêutica | 40h |
Gerenciamento de Riscos da Qualidade | 40h |
Toxicologia Regulatória (Cálculo de LEBS) e Validação de Limpeza | 40h |
Auditoria da Qualidade Farmacêutica | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |