( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 360920 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0272 | 1916080 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.5509 | 4979752 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.5509 | 4979752 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.5509 | 4979752 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.5509 | 4980360 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.5509 | 4980360 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.5510 | 4980832 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.5510 | 4981824 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.5511 | 5047832 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.5512 | 5071056 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 360920 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0272 | 1916080 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.5509 | 4979752 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.5509 | 4979752 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.5509 | 4979752 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.5509 | 4980360 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.5509 | 4980360 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.5510 | 4980832 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.5510 | 4981824 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.5511 | 5047832 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.5512 | 5071056 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Incorporar as experiências extraclasses do estudante e torná-lo corresponsável pela sua formação dando-lhe amplas possibilidades de escolha, num leque variado de atividades; e Investir em um perfil discente crítico, reflexivo, criativo e capaz de intervir substantivamente, enquanto formando, no mercado de trabalho. Desenvolver uma visão ampla em Custos. Oferecer instrumentais, permitindo ao participante uma maior eficiência no processo decisório em Custos. Desenvolver a capacidade de analisar, estruturar e sintetizar as informações relacionadas à área de Custos. Desenvolver habilidades pessoais em comunicação, planejamento e liderança.
Contabilidade e Finanças
Pessoas com nível de escolaridade superior, interessadas em especializar-se no curso de Custos.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Contabilidade Avançada | 40h |
Análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras | 40h |
Contabilidade de Custos | 40h |
Planejamento Tributário | 40h |
Teoria Geral da Auditoria | 40h |
Sistemas de Informações Contábeis | 40h |
Contabilidade Gerencial | 40h |
Análise de Custos | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |