| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361080 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 1.1946 | 1966112 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 1.5706 | 5678840 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 1.5706 | 5678840 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 1.5706 | 5678840 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 1.5706 | 5679448 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 1.5706 | 5679448 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 1.5707 | 5679920 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 1.5707 | 5680912 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 1.5707 | 5746920 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 1.5709 | 5770144 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361080 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 1.1946 | 1966112 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 1.5706 | 5678840 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 1.5706 | 5678840 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 1.5706 | 5678840 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 1.5706 | 5679448 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 1.5706 | 5679448 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 1.5707 | 5679920 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 1.5707 | 5680912 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 1.5707 | 5746920 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 1.5709 | 5770144 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Adquirir capacidade de realizar procedimentos de baixa e alta complexidade na prática de radioterapia;
Elaborar e desenvolver projetos de protocolos de Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética voltados para a Radioterapia;
Possibilitar oportunidades para ampliação de capacidades para: analisar e resolver problemas, auxiliar a equipe de Radioterapia na simulação de tratamentos e proteção radiológica na área de radioterapia;
Propiciar oportunidades para o exercício de práticas inovadoras nos processos de planejamento, dosimetria e execução dos protocolos de tratamento em Radioterapia;
Tornar o especialista em Dosimetria capaz de realizar o delineamento dos órgãos de risco e planejamento de tratamentos com as técnicas mais modernas.
Saúde
Destinado a portadores de diploma de Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, Biomedicina, Física e demais profissionais da área de saúde que procuram uma formação e qualificação continuada na área de Radioterapia e Dosimetria, além do constante aprimoramento de sua prática profissional.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Pessoal e Profissional nas Carreiras da Saúde | 40h |
| Física das Radiações e Efeitos Biológicos | 60h |
| Radioproteção e Controle Regulatório | 40h |
| Princípios Básicos em Oncologia | 40h |
| Técnicas de Tratamento | 60h |
| Anatomia Radiológica em Radioterapia para Delineamento dos Órgãos de Risco | 40h |
| Planejamento em Radioterapia | 60h |
| Protocolos de TC e RM para Radioterapia e Simulação | 40h |
| Carga Horária Total | 380h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 440h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |