| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361080 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0273 | 1921072 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.5522 | 5125896 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.5522 | 5125896 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.5522 | 5125896 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.5522 | 5126504 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.5522 | 5126504 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.5523 | 5126976 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.5523 | 5127968 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.5523 | 5193976 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.5525 | 5217200 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361080 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0273 | 1921072 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.5522 | 5125896 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.5522 | 5125896 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.5522 | 5125896 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.5522 | 5126504 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.5522 | 5126504 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.5523 | 5126976 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.5523 | 5127968 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.5523 | 5193976 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.5525 | 5217200 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
- Compreender os conceitos fundamentais e avançados da física, química e matemática, aplicando-os nas indústrias processadoras de alimentos;
- Entender a gestão dos processos industriais, bem como as tecnologias de alimentos avançadas, complementando as competências do especialista em engenharia de alimentos aplicada;
- Estudar e entender os principais aspectos da biotecnologia, bromatologia, bioquímica e microbiologia aplicada na indústria de alimentos;
- Trabalhar em todas as áreas de gerenciamento/produção/qualidade nas indústrias de alimentos nacionais e multinacionais.
Engenharia e Arquitetura
Destinado a todos os profissionais graduados, sobretudo em Tecnologia em alimentos, Química, Engenharia química, Engenharia de alimentos, Agronomia, Biotecnologia, Engenharia florestal, Engenharia ambiental, Zootecnia e áreas afins.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Gestão de Processos Industriais | 40h |
| Biotecnologia, Bromatologia, Bioquímica e Microbiologia de Alimentos | 40h |
| Gestão de Pessoas Voltada à Engenharia de Alimentos | 40h |
| Processamento de Alimentos: Leite, Carne, Frutas e Hortaliças, Grãos e Cereais | 40h |
| Química Industrial Avançada | 40h |
| Gestão Ambiental na Indústria de Alimentos | 40h |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica de Vetores | 40h |
| Física Geral e Aplicada | 40h |
| Carga Horária Total | 360h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 420h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |