| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361640 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.2009 | 2532064 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.5531 | 6218104 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.5531 | 6218104 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.5531 | 6218104 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.5531 | 6218712 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.5531 | 6218712 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.5532 | 6219184 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.5532 | 6220176 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.5532 | 6286184 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.5535 | 6309408 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361640 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.2009 | 2532064 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.5531 | 6218104 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.5531 | 6218104 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.5531 | 6218104 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.5531 | 6218712 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.5531 | 6218712 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.5532 | 6219184 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.5532 | 6220176 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.5532 | 6286184 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.5535 | 6309408 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Apresentar as modernas técnicas de gerenciamento de obras;
Elaborar propostas de orçamento para estudos, projetos, gerenciamento de
empreendimentos e de obras na área de interesse;
Estimular a prática de inovação e criatividade do profissional de custos;
Planejar e controlar empreendimentos de engenharia;
Preparar de propostas técnicas e de habilitação;
Proporcionar ao profissional conhecimentos gerenciais.
Engenharia e Arquitetura
Destina-se a todos os profissionais graduados, sobretudo aos que exercem ou pretendem exercer atividades de planejamento, controle de custos e orçamentos em projetos de engenharia civil.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Contabilidade de Custos e Métodos de Custeio | 40h |
| Licitações, Contratos e Negociação | 40h |
| Previsão de Custos em Obras | 60h |
| Precificação de Serviços | 60h |
| Avaliação Econômica e Financeira | 60h |
| Planejamento e Controle de Custos em Obras | 60h |
| Carga Horária Total | 360h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 420h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |