| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361192 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 1.9490 | 1978560 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.2613 | 5238320 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.2613 | 5238320 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.2613 | 5238320 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.2614 | 5238928 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.2614 | 5238928 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.2614 | 5239400 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.2614 | 5240392 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.2615 | 5306400 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.2617 | 5329624 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361192 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 1.9490 | 1978560 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.2613 | 5238320 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.2613 | 5238320 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.2613 | 5238320 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.2614 | 5238928 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.2614 | 5238928 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.2614 | 5239400 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.2614 | 5240392 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.2615 | 5306400 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.2617 | 5329624 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Adotar métodos de melhoria contínua em organizações sem fins lucrativos, potencializando seu impacto social e sua capacidade de entrega de valor à comunidade;
Aplicar metodologias e ferramentas de melhoria contínua para aumentar a eficiência, reduzir desperdícios e melhorar a qualidade em processos organizacionais;
Compreender a dinâmica interna das organizações, promovendo um ambiente de trabalho saudável, colaborativo e produtivo, além de desenvolver habilidades de liderança e gestão de pessoas;
Criar competências e habilidades essenciais para o sucesso profissional, permitindo que os estudantes se tornem líderes eficazes, comunicadores proficientes e gestores de tempo e recursos;
Desenvolver habilidades de liderança e gestão de equipes de alto desempenho, capacitando os alunos a obterem resultados excepcionais em suas atividades;
Definir, medir e analisar indicadores de desempenho, permitindo o monitoramento eficaz e a tomada de decisões baseadas em dados sólidos;
Integrar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso em um projeto prático, visando implementar melhorias tangíveis em processos, produtos ou serviços em uma organização real;
Melhorar a qualidade, eficiência e experiência do cliente em processos de prestação de serviços, resultando em maior satisfação e fidelização;
Promover a compreensão e aplicação de práticas éticas, responsáveis e sustentáveis nas organizações, assegurando conformidade legal e certificações de qualidade reconhecidas;
Usar princípios de melhoria contínua em contextos governamentais, visando aumentar a eficácia, transparência e qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Utilizar técnicas de melhoria contínua na concepção, desenvolvimento e produção de produtos, visando atender melhor às necessidades e expectativas dos clientes.
Engenharia e Arquitetura
Destinado a todos profissionais graduados, principalmente aos que tenham interesse em investir nos conhecimentos pertinentes às técnicas de gestão para otimização de processos e melhoria contínua em organizações públicas e privadas, nos seus diversos setores.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Projeto Integrador em Engenharia | 40h |
| Automelhoria Contínua | 40h |
| Métodos de Melhoria Contínua | 40h |
| Melhoria Contínua na Gestão Pública | 40h |
| Gestão de Equipes para Atividades de Alto Desempenho | 40h |
| ESG, Compliance e Certificação de Qualidade | 40h |
| Melhoria Contínua de Produtos e seus Processos | 40h |
| Melhoria Contínua de Serviços e seus Processos | 40h |
| Melhoria Contínua nas Organizações da Sociedade Civil | 40h |
| Controle de Resultados e Indicadores de Desempenho | 40h |
| Carga Horária Total | 440h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 500h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |