| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 360792 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 1.0254 | 1924816 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 1.3245 | 5123880 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 1.3245 | 5123880 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 1.3245 | 5123880 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 1.3245 | 5124488 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 1.3245 | 5124488 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 1.3246 | 5124960 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 1.3246 | 5125952 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 1.3246 | 5191960 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 1.3248 | 5215184 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 360792 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 1.0254 | 1924816 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 1.3245 | 5123880 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 1.3245 | 5123880 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 1.3245 | 5123880 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 1.3245 | 5124488 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 1.3245 | 5124488 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 1.3246 | 5124960 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 1.3246 | 5125952 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 1.3246 | 5191960 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 1.3248 | 5215184 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Aplicar os conceitos de custos de engenharia e planejamento operacional em projetos de engenharia ferroviária;
Apresentar as características gerais de máquinas e veículos ferroviários;
Capacitar o profissional para o autoconhecimento e o desenvolvimento profissional;
Conhecer sobre a história da ferrovia no Brasil;
Desenvolver projetos de engenharia ferroviária;
Entender temas de logística e intermodalidade dos sistemas de transporte ferroviário;
Fazer uso de políticas de transportes;
Habilitar competências em relação à manutenção e inspeção em sistemas ferroviários.
Utilizar a tecnologia da informação na engenharia ferroviária.
Engenharia e Arquitetura
Destina-se aos engenheiros de transporte, mecânicos, de produção, civil, aos tecnólogos em logística de transporte e demais profissionais graduados que atuam no setor ferroviário e que buscam alta qualificação para atividades correlatas.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Projetos de Engenharia Ferroviária | 60h |
| Manutenção e Inspeção em Sistemas Ferroviários | 40h |
| Política de Transportes e História da Ferrovia no Brasil | 40h |
| Custos de Engenharia e Planejamento Operacional | 40h |
| Tecnologia da Informação na Engenharia Ferroviária | 40h |
| Logística e Intermodalidade dos Sistemas de Transporte | 40h |
| Máquinas e Veículos Ferroviários | 60h |
| Carga Horária Total | 360h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 420h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |