( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359760 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0198 | 1887000 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.4425 | 5559568 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.4425 | 5559568 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.4425 | 5559568 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.4425 | 5560176 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.4425 | 5560176 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.4426 | 5560648 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.4426 | 5561640 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.4426 | 5562112 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.4428 | 5650872 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359760 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0198 | 1887000 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 0.4425 | 5559568 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 0.4425 | 5559568 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 0.4425 | 5559568 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 0.4425 | 5560176 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 0.4425 | 5560176 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 0.4426 | 5560648 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 0.4426 | 5561640 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 0.4426 | 5562112 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 0.4428 | 5650872 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Aplicar os conhecimentos adquiridos na inter-relação dos fármacos com os vários sistemas orgânicos, como os sistemas nervoso, cardiovascular, respiratório, gástrico, renal, endócrino e ação de fármacos contra os microrganismos patogênicos;
Apreender os mecanismos de movimentação do fármaco no organismo, bem como seus mecanismos de ação nos diversos locais alvo.
Saúde
Destina-se a profissionais graduados em enfermagem, ciências biológicas, biomedicina, medicina, ciências farmacêuticas e demais áreas relacionadas à saúde.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Farmacologia dos processos inflamatórios e infecciosos | 40h |
Farmacologia do Sistema Digestório e Respiratório | 40h |
Fisiopatologia e Farmacologia do Sistema Cardiovascular | 40h |
Farmacologia de Antiprotozoários, Anti-Helmínticos, Antifúngicos, Antibacterianos e Antivirais Baseada em Evidência | 40h |
Farmacocinética, Farmacodinâmica Clínica e Vias de Administração | 40h |
Receptores Farmacológicos, Transdução Farmacológica e Interações Medicamentosas | 40h |
Farmacologia da Metabologia e Endocrinologia Baseada em Evidências | 40h |
Farmacologia do Sistema Nervoso Baseada em Evidências | 40h |
Carga Horária Total | 360h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 420h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |