| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 362280 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.1298 | 3065408 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.4326 | 7143680 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.4326 | 7143680 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.4326 | 7143680 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.4326 | 7144288 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.4326 | 7144288 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.4327 | 7144760 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.4327 | 7145752 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.4327 | 7211760 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.4329 | 7234984 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 362280 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.1298 | 3065408 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.4326 | 7143680 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.4326 | 7143680 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.4326 | 7143680 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.4326 | 7144288 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.4326 | 7144288 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.4327 | 7144760 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.4327 | 7145752 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.4327 | 7211760 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.4329 | 7234984 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Aprender sobre as interfaces de planejamento e controle em projeto de capital de grande porte e riscos envolvidos;
Compreender os processos, controle e planejamento dos processos e dos riscos;
Entender o que são os Stalkholders;
Desenvolver o entendimento entre o cliente, fornecedor e as interfaces contra as partes interessadas do projeto;
Saber como abordar os fornecedores.
Engenharia e Arquitetura
Destina-se a profissionais graduados em qualquer área de formação da Engenharia, Ciências Contábeis, Administração, Gestão e demais profissionais de gerenciamento de projetos, suprimentos e especialistas da construção civil e arquitetura, que desejam atuar no Gerenciamento ou Planejamento e controle de projetos e obras industriais. Ou seja, destinado a todos os profissionais graduados que queiram se aprofundar nos conceitos de Planejamento e controle aliado à prática com utilização das seguintes ferramentas do nosso cotidiano: MS Project, noções de Primavera e planilhas em Excel.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Estrutura de Planejamento | 60h |
| Planejamento de Comissionamento | 40h |
| Programação e Controle em MS Project e Noções de Primavera | 60h |
| Planejamento nas Fases do Projeto e Administração das Aquisições | 60h |
| Aprimoramento da Produção e Planejamento dos Tipos de Licenças | 60h |
| Comunicação em Projetos e Relação com o Planejamento e Controle de Riscos | 40h |
| Carga Horária Total | 360h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 420h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |