( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359696 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0331 | 1886904 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 1.0045 | 5591160 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 1.0045 | 5591160 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 1.0045 | 5591160 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 1.0045 | 5591768 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 1.0045 | 5591768 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 1.0046 | 5592240 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 1.0046 | 5593232 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 1.0046 | 5593704 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 1.0049 | 5682464 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 359696 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0331 | 1886904 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 1.0045 | 5591160 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 1.0045 | 5591160 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 1.0045 | 5591160 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 1.0045 | 5591768 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 1.0045 | 5591768 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 1.0046 | 5592240 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 1.0046 | 5593232 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 1.0046 | 5593704 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 1.0049 | 5682464 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
- Apresentar os conceitos e determinantes que envolvem a Gestão Estratégica em Saúde;
- Capacitar os alunos na análise e desenvolvimento de estratégias para implementação de projetos por meio de uma visão de negócios em saúde;
- Discutir os fatores que envolvem a Gestão Estratégica em Saúde;
- Oferecer elementos teóricos e ferramentas necessárias à compreensão dos principais tópicos que perpassam o Planejamento Estratégico em Saúde.
Saúde
Destinado a todos os profissionais graduados em nível superior com diploma reconhecido pelo MEC, que queiram aprofundar o conhecimento em Gestão Estratégica em Saúde, em especial aos profissionais da área da saúde, bem como gestores dessa área.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Gestão Estratégica de Pessoas | 40h |
Desenvolvimento Pessoal e Profissional nas Carreiras da Saúde | 40h |
Compreendendo a Gestão dos Sistemas de Saúde no Brasil | 40h |
Desenvolvimento de Estratégias em Saúde | 40h |
Gestão de Projetos Estratégicos | 40h |
Inteligência de Mercado e Indicadores Estratégicos em Saúde | 40h |
Serviços e Redes de Atenção à Saúde | 40h |
Gestão da Experiência do Paciente | 40h |
Economia em Saúde | 40h |
Excelência Operacional em Saúde | 40h |
Auditoria e Gestão da Qualidade em Saúde | 40h |
Estratégia, Cenários e Tendências na Saúde | 40h |
Carga Horária Total | 480h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 540h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |