| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361512 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.0775 | 2478624 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.4583 | 6594632 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.4583 | 6594632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.4583 | 6594632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.4583 | 6595240 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.4583 | 6595240 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.4584 | 6595712 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.4584 | 6596704 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.4585 | 6662712 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.4586 | 6685936 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361512 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.0775 | 2478624 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.4583 | 6594632 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.4583 | 6594632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.4583 | 6594632 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.4583 | 6595240 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.4583 | 6595240 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.4584 | 6595712 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.4584 | 6596704 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.4585 | 6662712 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.4586 | 6685936 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
-Estudar os principais protocolos empregados na realização das imagens;
-Discernir o normal do patológico, sendo um diferencial no auxílio do diagnóstico;
-Preparar o aluno para a realização de imagens médicas em várias modalidades;
-Reconhecer as estruturas do corpo humano por imagens médicas.
Saúde
Destinado a Biomédicos, Enfermeiros, Médicos, Tecnólogos em Radiologia e demais profissionais graduados na área da saúde, que queiram ampliar seus conhecimentos em Imaginologia.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Pessoal e Profissional nas Carreiras da Saúde | 40h |
| Física das Radiações e Efeitos Biológicos | 60h |
| Radioproteção e Controle Regulatório | 40h |
| Anatomia Seccional e por Imagem | 40h |
| Patologia nos métodos de Imagem | 40h |
| Protocolos de Ressonância Magnética e Medicina Nuclear | 60h |
| Protocolos de Tomografia Computadorizada e Pet CT | 60h |
| Inteligência Artificial e Tecnologias em Diagnóstico por Imagem | 40h |
| Carga Horária Total | 380h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 440h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |