| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361016 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.4876 | 1920976 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.7813 | 5160584 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.7813 | 5160584 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.7813 | 5160584 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.7813 | 5161192 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.7813 | 5161192 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.7814 | 5161664 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.7814 | 5162656 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.7814 | 5228664 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.7816 | 5251888 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361016 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.4876 | 1920976 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.7813 | 5160584 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.7813 | 5160584 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.7813 | 5160584 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.7813 | 5161192 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.7813 | 5161192 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.7814 | 5161664 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.7814 | 5162656 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.7814 | 5228664 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.7816 | 5251888 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Conduzir a implantação de sistemas BIM, adequando a estrutura de software e hardware necessários;
Conhecer características dos componentes envolvidos na implantação e reconhecer as melhores opções para cada caso;
Conhecer requisitos para a implantação de sistemas BIM;
Reconhecer a estrutura dos processos de trabalho existentes, necessidades e possibilidades das empresas que vão implantar os sistemas BIM.
Engenharia e Arquitetura
Arquitetos e Engenheiros ou qualquer profissional do setor de construção, planejamento e orçamento de obras.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Gerenciamento de Projetos | 40h |
| Ferramentas BIM Arquitetura | 60h |
| Tecnologia BIM e Conceitos | 40h |
| Interoperabilidade e Colaboração | 40h |
| Ferramentas BIM Engenharia | 60h |
| Coordenação de Projetos | 60h |
| Sistemas de Informações e Redes | 40h |
| Mapeamento de Processos | 40h |
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Carga Horária Total | 420h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 480h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |