| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 361704 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.2349 | 2409312 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.5504 | 5940592 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.5505 | 5940592 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.5505 | 5940592 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.5505 | 5941200 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.5505 | 5941200 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.5505 | 5941672 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.5506 | 5942664 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.5506 | 6008672 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.5508 | 6031896 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 361704 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.2349 | 2409312 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.5504 | 5940592 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.5505 | 5940592 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.5505 | 5940592 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.5505 | 5941200 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.5505 | 5941200 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.5505 | 5941672 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.5506 | 5942664 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.5506 | 6008672 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.5508 | 6031896 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Abordar os principais fatores que influenciam na tomada de decisão para elaboração da metodologia e coleta de dados em campo de inventários de vegetação;
Apresentar ferramentas importante para o acompanhamento/monitoramento da evolução das áreas restauradas e para estimativas quantitativas de bens e serviços ambientais que poderão ser manejados, gerando renda adicional aos detentores destas áreas.
Correlacionar as principais normas legais que impactam e influenciam a tomada de decisão para o manejo e conservação da flora;
Executar o planejamento técnico, operacional e financeiro de inventários de vegetação e flora;
Introduzir as técnicas de quantificação e qualificação das espécies nativas e intrusas de uma área ou região.
Engenharia e Arquitetura
Destinado a todos os profissionais graduados, sobretudo Engenheiros Florestais, Biólogos, Agrônomos, Engenheiros Ambientais, Geógrafos, Gestores Ambientais, Técnicos em Meio Ambiente e gestores que queiram treinar seus funcionários.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Metodologias e Técnicas de Campo para o Inventário Florestal, Manejo e Conservação da Vegetação e da Flora com Ênfase na Legislação Aplicável | 40h |
| Planejamento e Execução do Inventário Florestal | 40h |
| Análise e Interpretação dos Parâmetros Fitossociológicos | 40h |
| Técnicas de Conservação da Vegetação e da Flora | 40h |
| Consorciando o Manejo de Vegetação e da Flora com Mata Nativa | 40h |
| Proteção à Fauna em Planos de Manejo, com Ênfase na Legislação Aplicável | 40h |
| Noções de Estatística e Delineamento da Amostragem em Inventários Florestais | 40h |
| Plano de Manejo da Vegetação e da Flora | 40h |
| Carga Horária Total | 360h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 420h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |