| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361832 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.2488 | 2614272 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.5556 | 6242560 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.5557 | 6242560 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.5557 | 6242560 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.5557 | 6243168 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.5557 | 6243168 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.5557 | 6243640 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.5558 | 6244632 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.5558 | 6310640 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.5560 | 6333864 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361832 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.2488 | 2614272 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.5556 | 6242560 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.5557 | 6242560 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.5557 | 6242560 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.5557 | 6243168 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.5557 | 6243168 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.5557 | 6243640 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.5558 | 6244632 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.5558 | 6310640 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.5560 | 6333864 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Aprofundar o conhecimento sobre o agronegócio brasileiro e mundial, sua dinâmica e seus desafios, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor;
Proporcionar aos participantes uma visão integrada e sistêmica do agronegócio, abrangendo desde a produção até a comercialização dos produtos agropecuários;
Desenvolver competências em áreas como gestão financeira, marketing, logística, cadeias produtivas, gestão de pessoas, inovação, sustentabilidade e gestão ambiental, que são essenciais para a gestão de empresas e organizações do agronegócio;
Estimular a troca de experiências e conhecimentos entre os participantes, por meio de atividades na plataforma de estudos da Unyleya;
Preparar os profissionais para assumir cargos de liderança e gestão em empresas e organizações do setor agropecuário, bem como para atuar como empreendedores e investidores nesse mercado em constante evolução.
MBA
O público-alvo de uma pós-graduação lato sensu em MBA Executivo em Agronegócios é geralmente formado por profissionais que atuam ou desejam atuar no setor agropecuário e buscam desenvolver competências e habilidades gerenciais e estratégicas para atuar em cargos de liderança e gestão de empresas ou organizações relacionadas ao agronegócio.
Isso inclui, por exemplo:
Empresários rurais;
Executivos de empresas agroindustriais;
Gestores de cooperativas agrícolas;
Consultores;
Profissionais de finanças e investimentos que atuam no setor agropecuário, entre outros.
Além disso, também é comum que profissionais de outras áreas, como engenharia, administração, contabilidade, direito e afins, busquem se especializar em gestão de agronegócios por meio de um MBA Executivo nessa área.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Estratégia e Gestão de Empresas Agrícolas | 40h |
| Economia do Agronegócio e Análise de Mercado | 40h |
| Gestão de Cadeias de Suprimentos em Agronegócios | 40h |
| Marketing Agropecuário e Comercialização de Produtos | 40h |
| Gestão Financeira em Agronegócios | 40h |
| Gestão de Pessoas e Liderança em Agronegócios | 40h |
| Gestão Ambiental e Sustentabilidade no Agronegócio | 40h |
| Inovação e Tecnologia na Agricultura | 40h |
| Carga Horária Total | 360h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 420h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |