( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361144 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.7220 | 1932768 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 1.0447 | 5135368 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 1.0447 | 5135368 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 1.0447 | 5135368 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 1.0447 | 5135976 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 1.0447 | 5135976 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 1.0448 | 5136448 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 1.0448 | 5137440 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 1.0449 | 5203448 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 1.0450 | 5226672 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 361144 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.7220 | 1932768 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
3 | 1.0447 | 5135368 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
4 | 1.0447 | 5135368 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
5 | 1.0447 | 5135368 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
6 | 1.0447 | 5135976 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
7 | 1.0447 | 5135976 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
8 | 1.0448 | 5136448 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
9 | 1.0448 | 5137440 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
10 | 1.0449 | 5203448 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
11 | 1.0450 | 5226672 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |
1. Desenvolver visão estratégica dos negócios. 2. Oferecer instrumentais, permitindo ao participante uma maior eficiência no processo decisório. 3. Desenvolver a capacidade de analisar, estruturar e sintetizar as informações relacionadas à área de administração. 4. Desenvolver habilidades pessoais em comunicação, planejamento e liderança.
MBA
Pessoas com nível de escolaridade superior, interessadas em especializar-se na área do curso de MBA Executivo em: Finanças Corporativas.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
DISCIPLINA | HORAS |
---|---|
Gestão de Pessoas por Competências | 40h |
Planejamento Estratégico com Utilização do BSC - Balanced Scorecard | 40h |
Gestão de Marketing | 40h |
Gestão Financeira e Legal | 40h |
Empreendedorismo Público e Privado | 40h |
Desenvolvimento Profissional | 40h |
Finanças Corporativas | 40h |
Planejamento Tributário | 40h |
Mercado de Capitais e Derivativos | 40h |
Ética Empresarial e Responsabilidade Social | 40h |
Carga Horária Total | 400h |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
Carga Horária Total com TCC | 460h |
Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
Boleto | 16x de R$ 0,00 |