| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361448 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 1.7686 | 2241024 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.0675 | 5624744 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.0675 | 5624744 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.0675 | 5624744 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.0675 | 5625352 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.0675 | 5625352 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.0676 | 5625824 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.0676 | 5626816 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.0676 | 5692824 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.0678 | 5716048 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361448 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 1.7686 | 2241024 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.0675 | 5624744 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.0675 | 5624744 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.0675 | 5624744 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.0675 | 5625352 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.0675 | 5625352 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.0676 | 5625824 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.0676 | 5626816 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.0676 | 5692824 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.0678 | 5716048 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Apresentar conceitos de gerenciamento de BPM em nível estratégico;
Conhecer tecnologias para a automação e o monitoramento de processos e da
organização orientada a processos;
Exibir métodos, técnicas e padrões para implementação de BPM;
Orientar sobre a habilitação da mudança contínua para que as melhorias possam ser
estendidas e propagadas ao longo do tempo;
Permitir ao participante que perceba o valor ou os benefícios empresariais descritos
no caso de negócios de cada projeto;
Tornar o cursista capaz de implantar e gerenciar cultura de processos nas
organizações a fim de dar mais acuracidade na gestão empresarial.
MBA
O curso destina-se a todos os profissionais graduados que já atuam na área e desejam
aprimorar seus conhecimentos relativos ao gerenciamento de Processos BPM - Modelo CBOK,
como por exemplo: tecnólogos em Gestão de Projetos, bacharéis em Administração e em
Tecnologia da Informação e consultores organizacionais que lidam com a área de projetos
(SEBRAE, SENAC, Conselhos Regionais e Federais e Associações de pessoas que lidam com
projetos e com tecnologia da informação). Além disso, o curso também é indicado a profissionais
de nível superior interessados no desenvolvimento de conhecimentos relacionados à
implantação de cultura de processos nas organizações, o que promove uma melhoria no
andamento da organização como um todo.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Planejamento Estratégico com Utilização do BSC - Balanced Scorecard | 40h |
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Administração: Ambientes Organizacionais, Enfoques Teóricos e Tomadas de Decisões | 60h |
| Processos e Projetos: CBOK e PMBOK | 40h |
| Estudos de Casos de Implantação de Gestão de Projetos | 60h |
| Negociação: Habilidades e Técnicas | 40h |
| Produtividade Pessoal | 40h |
| Gestão de Processos BPM-CBOK | 60h |
| Carga Horária Total | 380h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 440h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |