| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 360952 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 1.2702 | 1941360 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 1.6000 | 5157872 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 1.6000 | 5157872 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 1.6000 | 5157872 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 1.6000 | 5158480 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 1.6001 | 5158480 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 1.6001 | 5158952 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 1.6001 | 5159944 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 1.6002 | 5225952 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 1.6004 | 5249176 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 360952 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 1.2702 | 1941360 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 1.6000 | 5157872 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 1.6000 | 5157872 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 1.6000 | 5157872 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 1.6000 | 5158480 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 1.6001 | 5158480 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 1.6001 | 5158952 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 1.6001 | 5159944 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 1.6002 | 5225952 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 1.6004 | 5249176 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Ampliar a compreensão de concepções acerca dos principais instrumentos de mensuração e refletir sobre as respectivas implicações para o exercício de especialista em Metrologia; Analisar os fundamentos da área de Metrologia refletindo sobre o contexto sócio-histórico-econômico-cultural que os consolidaram, relacionando-os às novas necessidades educacionais; Aprofundar os conhecimentos sobre Metrologia a partir das diversas concepções, reconhecendo suas implicações teóricas e metodológicas para aplicação na indústria e no ambiente acadêmico; Desenvolver atividades de pesquisa, em Metrologia apresentando autonomia intelectual e espírito investigativo; Exercitar normas científicas na elaboração de trabalhos acadêmicos tais como: projeto de pesquisa, artigo acadêmico, monografia, entre outros; Favorecer a formação crítica e criativa do aluno pós-graduando, destacando seu papel profissional como Especialista em Metrologia.
Engenharia e Arquitetura
Profissionais que atuem em segmento acadêmico ou produtivo, graduados nas várias áreas das Ciências Exatas e interessados em aprimorar seus conhecimentos relativos à Metrologia.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Propriedades dos Materiais Sólidos | 60h |
| Fundamentos da Metrologia | 40h |
| Sistemas de Mensuração | 40h |
| Estatística Aplicada à Metrologia | 40h |
| Sensores e Instrumentação | 40h |
| Incerteza de Medição | 40h |
| Metrologia Química | 40h |
| Metrologia Industrial | 40h |
| Carga Horária Total | 380h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 440h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |