| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361256 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.7780 | 1978688 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 1.1569 | 5810200 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 1.1569 | 5810200 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 1.1569 | 5810200 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 1.1569 | 5810808 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 1.1569 | 5810808 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 1.1570 | 5811280 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 1.1570 | 5812272 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 1.1570 | 5878280 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 1.1572 | 5901504 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361256 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.7780 | 1978688 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 1.1569 | 5810200 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 1.1569 | 5810200 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 1.1569 | 5810200 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 1.1569 | 5810808 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 1.1569 | 5810808 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 1.1570 | 5811280 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 1.1570 | 5812272 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 1.1570 | 5878280 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 1.1572 | 5901504 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Analisar os pressupostos da teoria epistemológica da análise bioenergética;
Aplicar técnicas e metodologias de recursos, aplicações e de análise bioenergética;
Compreender a função do orgasmo e seus desdobramentos rechiniano, a
autorregulação, a auto-organização e caráter;
Conhecer as técnicas em psicologia corporal: Vegetoterapia, orgonoterapia,
somatopsicodinâmica e psicossomática reichiana;
Construir entendimento e aproximações teóricas entre a psicoterapia rechiniana e o
psicodrama clínico;
Revisar o processo histórico-sociológico da sexualidade, corporeidade e gênero.
Saúde
Destina-se a psicólogos, médicos, pedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicomotricistas, musicoterapeutas, artes cênicas e demais profissionais graduados que desejam agregar conhecimentos em busca de uma compreensão sobre o crescimento total do indivíduo.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Técnicas e Recursos em Análise Bioenergética | 40h |
| Bases Históricas e Epistemológicas da Análise Bioenergética | 40h |
| História da Sexualidade, Corporeidade e Gênero | 40h |
| Psicopatologia | 40h |
| Psicodrama Clínico | 40h |
| Metodologias de Aplicação | 40h |
| Vegetoterapia, Orgonoterapia, Somatopsicodinâmica e Psicossomática Reichiana | 60h |
| A Função Orgástica na Autorregulação e Auto-organização do Ser Humano | 40h |
| Carga Horária Total | 380h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 440h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |