| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 360016 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0312 | 1891912 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.7615 | 5251264 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.7615 | 5251264 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.7615 | 5251264 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.7615 | 5251872 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.7616 | 5251872 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.7616 | 5252344 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.7616 | 5253336 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.7617 | 5253808 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.7618 | 5342568 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 360016 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0312 | 1891912 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.7615 | 5251264 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.7615 | 5251264 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.7615 | 5251264 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.7615 | 5251872 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.7616 | 5251872 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.7616 | 5252344 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.7616 | 5253336 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.7617 | 5253808 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.7618 | 5342568 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Engenharia e Arquitetura
Curso destinado aos profissionais interessados em conhecer e aprofundar o conhecimento sobre proteção radiológica e o emprego seguro da tecnologia nuclear na agricultura e das radiações ionizantes, bem como as ferramentas adotadas. Sendo necessário apenas ser portador de título de nível superior, graduados por Instituição de Ensino Superior reconhecida oficialmente como: Químicos, Tecnólogos em Radiologia, Tecnólogos em Segurança do Trabalho, Físicos, Engenheiros, Enfermeiros, Biomédicos, Biólogos, Farmacêuticos, Profissionais de área da Saúde e áreas afins.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Fundamentos da Física Atômica e Nuclear e da Radiobiologia | 30h |
| Grandezas Radiológicas e Controle de Exposições | 40h |
| Dosimetria Ocupacional e Aspectos Regulatórios | 30h |
| Introdução a Estatística, Instrumentação Nuclear e Controle Operacional | 40h |
| Principais Aplicações da Radiologia Industrial: Inspeção de Segurança Não Invasiva, Radiografia Industrial, Medidores Nucleares e Perfilagem de Poços de Petróleo | 60h |
| Proteção Física de Fontes Radioativas nas Aplicações Industriais | 50h |
| Introdução à Tecnologia Nuclear aplicada à Agricultura | 50h |
| Material Radioativo de Ocorrência Natural - NORM, Gerência de Rejeitos Radioativos e Transporte de Materiais Radioativos | 40h |
| Gestão em Proteção Radiológica nas Aplicações Industriais e Noções de Blindagem | 60h |
| Carga Horária Total | 400h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 460h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |