| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 362152 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.0605 | 2999680 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.3459 | 6823376 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.3459 | 6823376 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.3460 | 6823376 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.3460 | 6823984 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.3460 | 6823984 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.3460 | 6824456 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.3460 | 6825448 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.3461 | 6891456 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.3463 | 6914680 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 362152 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.0605 | 2999680 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.3459 | 6823376 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.3459 | 6823376 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.3460 | 6823376 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.3460 | 6823984 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.3460 | 6823984 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.3460 | 6824456 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.3460 | 6825448 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.3461 | 6891456 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.3463 | 6914680 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Apresentar aplicações de Análise de Dados voltada a Gestão de Pessoas;
Apresentar os conceitos como modelos matemáticos, estatística multivariável, análise de redes e pesquisa operacional;
Contribuir para a inserção no mercado de trabalho e o aprimoramento profissional e acadêmico;
Contribuir para o aprimoramento profissional e acadêmico, assim como permitir um fundamentado aconselhamento e consultoria na área;
Desenvolver atividades de pesquisa, produção tecnológica, apresentando autonomia intelectual e espírito investigativo;
Introduzir o conceito de People Analytics e Big Data, apresentando as vantagens, softwares e metodologia para a análise de informações;
Permitir que o aluno tenha conhecimentos para atuar em processos de planejamento, gestão e tomada de decisão;
Preparar o aluno para atuar na área de Recursos Humanos (RH) de acordo com o novo paradigma do RH Analytics, envolvendo Estatística, Big Data e Gestão de Pessoas.
Tecnologia da Informação
O presente curso está aberto a todos os titulares de diploma de curso superior, ou certificado equivalente, em qualquer área de formação, que tenham interesse por gestão de grandes massas de dados e gestão de pessoas, envolvendo engenheiros, economistas, administradores, entre outros. Particularmente, o curso é direcionado a profissionais e gerentes de Recursos Humanos e outros gestores interessados na gestão estratégica do seu capital humano.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Modelagem Matemática, Estatística Multivariada e Análise de Redes | 60h |
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Bases de Dados e Big Data | 60h |
| Recrutamento, Seleção e Gestão de Desempenho | 40h |
| Mineração de Dados | 40h |
| Análise e Extração de Dados | 40h |
| Gestão Estratégica de Carreiras | 40h |
| Rh Analytics (People Analytics) | 60h |
| Carga Horária Total | 380h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 440h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |