| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361448 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.0974 | 2347488 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.3826 | 5694272 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.3826 | 5694272 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.3826 | 5694272 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.3826 | 5694880 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.3826 | 5694880 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.3827 | 5695352 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.3827 | 5696344 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.3828 | 5762352 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.3829 | 5785576 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361448 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 2.0974 | 2347488 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 2.3826 | 5694272 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 2.3826 | 5694272 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 2.3826 | 5694272 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 2.3826 | 5694880 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 2.3826 | 5694880 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 2.3827 | 5695352 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 2.3827 | 5696344 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 2.3828 | 5762352 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 2.3829 | 5785576 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Entender a biodiversidade e como as espécies nativas podem impactar na constituição da vida humana;
Estimular o cultivo de espécies florestais de valor econômico, para a produção de bens diretos (exploração) e de espécies florestais nativas para a manutenção e, ou, para o restabelecimento do equilíbrio ambiental;
Possibilitar conhecimentos que permitam a elaboração e a condução de projetos de reflorestamento de acordo com a Resolução n°157/2007;
Trabalhar na área de análises biológicas em laboratórios desenvolvendo marcadores moleculares para a conservação das espécies nativas e reflorestadas.
Ciências Agrárias
Graduados em Ciências biológicas, Farmácia, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia florestal, Engenharia ambiental, Engenharia de Alimentos, Biotecnologia, Agronomia, Engenharia química, Engenheiro de Biossistemas, e áreas fins.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Sistemas Agroflorestais: Viveiros Florestais e Produção de Mudas | 40h |
| Microbiologia e Bioquímica dos Solos | 60h |
| Recuperação de Áreas Degradadas, Manejo e Exploração de Florestas Plantadas | 60h |
| Produção, Comercialização e Legislação Florestal | 40h |
| Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade | 60h |
| Genética e Melhoramento de Cultivares | 60h |
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Carga Horária Total | 360h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 420h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |