| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361080 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.9700 | 1957920 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 1.2720 | 5832576 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 1.2720 | 5832576 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 1.2720 | 5832576 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 1.2721 | 5833184 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 1.2721 | 5833184 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 1.2721 | 5833656 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 1.2721 | 5834648 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 1.2722 | 5900656 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 1.2723 | 5923880 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361080 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.9700 | 1957920 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 1.2720 | 5832576 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 1.2720 | 5832576 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 1.2720 | 5832576 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 1.2721 | 5833184 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 1.2721 | 5833184 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 1.2721 | 5833656 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 1.2721 | 5834648 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 1.2722 | 5900656 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 1.2723 | 5923880 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
-Discernir o normal do patológico num exame de TC, sendo um diferencial no auxílio do diagnóstico;
-Estudar os principais protocolos empregados na realização das imagens de tomografia computadorizada;
-Preparar o aluno para a realização de imagens de tomografia computadorizada em várias modalidades;
-Reconhecer as estruturas do corpo humano por imagens de tomografia computadorizada.
Saúde
Curso restrito a Biomédicos, Enfermeiros, Médicos, Físicos, Farmacêuticos e Tecnólogos em Radiologia.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Patologia nos métodos de Imagem | 40h |
| Anatomia Seccional e por imagem | 40h |
| Manipulação de Imagens de Tomografia | 40h |
| Protocolos de Tomografia Computadorizada de Pet CT | 60h |
| Desenvolvimento Pessoal e Profissional nas Carreiras da Saúde | 40h |
| Física das Radiações e Efeitos Biológicos | 60h |
| Radioproteção e Controle Regulatório | 40h |
| Inteligência Artificial e Tecnologias em Diagnóstico por Imagem | 40h |
| Carga Horária Total | 360h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 420h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |