| ( ! ) Notice: Undefined index: cartao de debito em 1x in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361080 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.3147 | 1945632 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.5982 | 5039008 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.5983 | 5039008 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.5983 | 5039008 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.5983 | 5039616 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.5983 | 5039616 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.5983 | 5040088 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.5983 | 5041080 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.5984 | 5107088 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.5986 | 5130312 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml on line 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 361080 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.3147 | 1945632 | Laminas\Mvc\Application->run( ) | .../index.php:71 |
| 3 | 0.5982 | 5039008 | Laminas\Mvc\Application->completeRequest( ) | .../Application.php:347 |
| 4 | 0.5983 | 5039008 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerEvent( ) | .../Application.php:366 |
| 5 | 0.5983 | 5039008 | Laminas\EventManager\EventManager->triggerListeners( ) | .../EventManager.php:171 |
| 6 | 0.5983 | 5039616 | Laminas\Mvc\View\Http\DefaultRenderingStrategy->render( ) | .../EventManager.php:319 |
| 7 | 0.5983 | 5039616 | Laminas\View\View->render( ) | .../DefaultRenderingStrategy.php:104 |
| 8 | 0.5983 | 5040088 | Laminas\View\View->renderChildren( ) | .../View.php:189 |
| 9 | 0.5983 | 5041080 | Laminas\View\View->render( ) | .../View.php:224 |
| 10 | 0.5984 | 5107088 | Laminas\View\Renderer\PhpRenderer->render( ) | .../View.php:196 |
| 11 | 0.5986 | 5130312 | include( '/var/www/development/4/module/Bolsas/view/bolsas/cursos/pos-graduacao.phtml' ) | .../PhpRenderer.php:519 |
Forma de Pagamento |
Bolsa Concedida |
Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |
Especializar o profissional no gerenciamento relacionado aos inúmeros setores da atividade vitivinícola, referenciados nos princípios da sustentabilidade econômica, ambiental e social;
Promover a especialização de seres humanos éticos, competentes e aptos à ocupação de seus espaços no contexto social e ao desempenho de diferentes papéis, segundo princípios de valorização humana e ambiental;
Promover o desenvolvimento de habilidades para o gerenciamento da produção vitivinícola e para a atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas.
Ciências Agrárias
O curso destina-se a profissionais ligados aos setores de alimentos, microbiologia e química como: Tecnólogos em Viticultura e Enologia, Tecnólogos em Alimentos, Bacharel em Ciências dos Alimentos, Engenheiros de Alimentos, Engenheiros de Biossistemas, Engenheiros Agrônomos, Engenheiros Químicos, Engenheiros Bioquímicos, Engenheiros de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenheiros Biotecnológicos, Bacharéis em Gestão e Análise Ambiental, Químicos, Químicos Tecnológicos, Tecnólogos de Agronegócios, Tecnólogos em Processos Químicos, Microbiólogos, Biólogos.
O curso é 100% online, inclusive as avaliações. Não há exigência de desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele possa aproveitar ao máximo seu curso. O professor faz a gestão individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua caminhada.
As interações assíncronas entre professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
| DISCIPLINA | HORAS |
|---|---|
| Desenvolvimento Profissional | 40h |
| Estatística e Planejamento Experimental Vitivinícola | 40h |
| Viticultura | 60h |
| Enologia | 40h |
| Fitossanidade da Videira | 60h |
| Sistema de Qualidade na Produção de Uva e Derivados | 40h |
| Legislação Vitivinícola | 40h |
| Gastronomia Aplicada ao Mundo dos Vinhos | 40h |
| Enoturismo | 40h |
| Carga Horária Total | 400h |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Optativa)* | 60h |
| Carga Horária Total com TCC | 460h |
| Forma de Pagamento | Bolsa Concedida | Parcela Final |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito | 12x de R$ 0,00 |
|
| Cartão Recorrente | 16x de R$ 0,00 |
|
| Boleto | 16x de R$ 0,00 |